Любительская футбольная лига (Дивизион 1)
- 12 сентября 2021 - 25 июля 2022
- 12 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Экипаж | 3 | 9 | |
2 | REALьный БАТЯ | 2 | 6 | |
3 | МинЭС | 2 | 6 | |
4 | Stant | 2 | 4 | |
5 | Wolves | 1 | 3 | |
6 | Валькнут | 2 | 3 | |
7 | Exit_bar_Minsk | 1 | 1 | |
8 | Crack-o-Rama | 2 | 0 | |
9 | Connection | 1 | 0 | |
10 | Equals | 2 | 0 | |
11 | Курган | 3 | 0 | |
12 | Кондор | 1 | 0 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
18:20 | Equals | 3 : 7 | Stant |
19:15 | Кондор | 0 : 15 | Wolves |
20:10 | REALьный БАТЯ | 7 : 2 | Crack-o-Rama |
30 ноября, суббота | |||
20:15 | Экипаж | 11 : 5 | Валькнут |
21:10 | МинЭС | 11 : 7 | Курган |
24 ноября, воскресенье | |||
16:30 | Crack-o-Rama | 3 : 5 | Экипаж |
20:10 | Stant | 5 : 5 | Exit_bar_Minsk |
21:05 | Connection | 1 : 9 | МинЭС |
22:00 | Equals | 1 : 9 | REALьный БАТЯ |
23 ноября, суббота | |||
19:30 | Валькнут | 10 : 6 | Курган |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Субцельный | 7 | 1 | |
Wolves | |||
Павел Дударев | 7 | 3 | |
Курган | |||
Никита Новиков | 6 | 1 | |
Экипаж | |||
Савелий Блинковский | 5 | 2 | |
МинЭС | |||
Владислав Акулич | 5 | 2 | |
Экипаж |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Евгений Лошанков | 7 | 2 | |
REALьный БАТЯ | |||
Вадим Толстый | 4 | 2 | |
Экипаж | |||
Владислав Хомляк | 4 | 2 | |
Валькнут | |||
Юрий Гаргун | 4 | 2 | |
REALьный БАТЯ | |||
Алексей Ждан | 3 | 1 | |
МинЭС |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Станислав Кругляков | 1 | 0 | |
Курган | |||
Тимур Джафаров | 1 | 0 | |
Exit_bar_Minsk | |||
Егор Лицкевич | 1 | 0 | |
Equals | |||
Роман Матвеев | 1 | 0 | |
Stant | |||
Юрий Гаргун | 1 | 0 | |
REALьный БАТЯ |