Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Ассистенты, LFL 9x9, LFL BELARUS. Официальный сайт
#
Игрок
Команда
И
Пр
Ср.
7 июля, воскресенье | |||
17:20 | Xbitr | 1 : 4 | Friends |
2 апреля 2023, воскресенье | |||
15:00 | AFC Dark Beast | 4 : 8 | Orion |
16:00 | Friends | 5 : 9 | Youngers |
17:00 | Freedom | 9 : 3 | Валькнут |
18:00 | Dvor | 9 : 5 | AFC Stepyanka |
19:00 | TTB | 15 : 4 | Alliance |
1 апреля 2023, суббота | |||
18:00 | Magic | 3 : 4 | Gorilla |
19:00 | Кондор | 6 : 4 | Intercruz |
20:30 | Navoi | 1 : 2 | Нива |
25 марта 2023, суббота | |||
20:30 | Navoi | 2 : 2 | Xbitr |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Вячеслав Дадалко | 3 | 1 | |
Equals | |||
Дмитрий Евсеенко | 2 | 1 | |
Equals | |||
Константин Яблочкин | 1 | 1 | |
Equals | |||
Ян Янушкевич | 1 | 1 | |
Equals | |||
Александр Макшанов | 1 | 1 | |
Equals |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Владислав Суглобин | 4 | 1 | |
Equals | |||
Дмитрий Евсеенко | 2 | 1 | |
Equals | |||
Вячеслав Дадалко | 1 | 1 | |
Equals | |||
Борис Урманов | 1 | 1 | |
Equals | |||
Сергей Хаврученко | 1 | 1 | |
Equals |